|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Golf und Golfplätze in Mexico
|
| Name de Golfplatzes | Anzahl der Löcher | Par des Golfplatzes | Green Fee in US$ | Bermerkungen |
| Club de Golf Acapulco | 18 | 36 | 80 | teilweise öffentlich |
| Club de Golf Acapulco Princess | 18 | 72 | 125 - 140 | öffentlich |
| Club de Golf Pierre Marques | 18 | 72 | 135 - 150 | Golfplatz für Urlauber |
| Club de Golf Tres Vidas | 18 | 72 | 150 - 190 | teilw. öffentlich |
| Mayan Resorts Golf Acapulco | 18 | 72 | 139 | touristisch |
Golfplatz Gran Oasis, für Touristen zugänglich, es handelt
sich im einen 9 Loch Golfplatz mit Par 36, Green Fee 15 $ usd
Designer: Tomas Lehman Blvd. Kukulcan km 16 Zona Hotelera, Cancun, Mexiko.
Club de Golf Gran Melia, der 9 Loch Platz mit Par 36 ist allgemein zugänglich, Gebühren $ 28 usd; Blvd. Kukulcan km 16.5 Zona Hotelera
Hilton Cancun Golf, der 18 Loch, Par 72 Platz ist öffentlich zugänglich, Green Fee 169 US Dollar
Designer: Aoki Western Golf ; Blvd. Kukulcan km 17 , Cancun, Mexiko.
Der Moon Palace Golf wurde für den Tourismus geplant, Gebühren des 18 Loch, Par 72 Platzes sind $ 250 usd
Designer: Jack Nicklaus; Carr- Cancun - Chetumal km 340, Mexiko.
Pok - Ta - Pok Club de Golf Cancun (Touristisch), Das Green Fee für den 18 Loch Platz mit Par 72 beläuft sich auf 145 USD
Designer: Robert Trent Jones Jr. Blvd. Kukulcan km 7.5 Zona Hotelera, Cancun, Mexiko.
Tipp:
Golf auf Madeira
| Name de Golfplatzes | Anzahl der Löcher | Par des Golfplatzes | Green Fee | Bermerkungen |
| Cozumel Country Club | 18 | 72 | 149 | touristisch |
| Name de Golfplatzes | Anzahl der Löcher | Par des Golfplatzes | Green Fee | Bermerkungen |
| El Camaleon Mayakoba | 18 | 72 | 187 | touristisch |
| Grupo Mayan Golf Riviera Maya | 18 | 54 | 129 | öffentlich |
| Iberostar Campo Golf | 18 | 72 | 125 - 190 | Golfplatz für Urlauber |
| Playacar Golf Course | 18 | 72 | 180 | öffentlich |
| Puerto Aventuras Resort Course | 9 | 36 | 80 | touristisch |
| Name de Golfplatzes | Anzahl der Löcher | Par des Golfplatzes | Green Fee | Bermerkungen |
| Club Campestre El Copal | 9 | 36 | 60 | teilweise öffentlich |
| Club de Golf La Esmeralda | 18 | 72 | 60 | öffentlich |
| La Purisima Golf Sporting Club | 18 | 54 | 40 | teilweise öffentlich |
| Madeiras Country Club | 18 | 72 | 150 | öffentlich |
| Puerto Aventuras Resort Course | 9 | 36 | 80 | touristisch |
Weiter Infos zu Golfspielen und Golfplätze in Mexiko folgen.
Fotos mit feundlicher Genemigung des Mexikanischen Fremdenverkehrsbüros